parent
db80209e69
commit
016b4be751
@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# バックライト
|
||||
|
||||
<!---
|
||||
original document: 5d5ff80:docs/feature_backlight.md
|
||||
git diff 5d5ff80 HEAD -- docs/feature_backlight.md | cat
|
||||
original document: 0.9.10:docs/feature_backlight.md
|
||||
git diff 0.9.10 HEAD -- docs/feature_backlight.md | cat
|
||||
-->
|
||||
|
||||
多くのキーボードは、キースイッチを貫通して配置されたり、キースイッチの下に配置された個々の LED によって、バックライトキーをサポートします。この機能は通常スイッチごとに単一の色しか使用できないため、[RGB アンダーグロー](ja/feature_rgblight.md)および [RGB マトリックス](ja/feature_rgb_matrix.md)機能のどちらとも異なりますが、キーボードに複数の異なる単一色の LED を取り付けることは当然可能です。
|
||||
@ -94,29 +94,29 @@ BACKLIGHT_DRIVER = pwm
|
||||
|
||||
ハードウェア PWM は以下の表に従ってサポートされます:
|
||||
|
||||
| バックライトピン | AT90USB64/128 | ATmega16/32U4 | ATmega16/32U2 | ATmega32A | ATmega328P |
|
||||
| バックライトピン | AT90USB64/128 | ATmega16/32U4 | ATmega16/32U2 | ATmega32A | ATmega328/P |
|
||||
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
|
||||
| `B1` | | | | | Timer 1 |
|
||||
| `B2` | | | | | Timer 1 |
|
||||
| `B5` | Timer 1 | Timer 1 | | | |
|
||||
| `B6` | Timer 1 | Timer 1 | | | |
|
||||
| `B7` | Timer 1 | Timer 1 | Timer 1 | | |
|
||||
| `C4` | Timer 3 | | | | |
|
||||
| `C5` | Timer 3 | | Timer 1 | | |
|
||||
| `C6` | Timer 3 | Timer 3 | Timer 1 | | |
|
||||
| `D4` | | | | Timer 1 | |
|
||||
| `D5` | | | | Timer 1 | |
|
||||
| `B1` | | | | | Timer 1 |
|
||||
| `B2` | | | | | Timer 1 |
|
||||
| `B5` | Timer 1 | Timer 1 | | | |
|
||||
| `B6` | Timer 1 | Timer 1 | | | |
|
||||
| `B7` | Timer 1 | Timer 1 | Timer 1 | | |
|
||||
| `C4` | Timer 3 | | | | |
|
||||
| `C5` | Timer 3 | | Timer 1 | | |
|
||||
| `C6` | Timer 3 | Timer 3 | Timer 1 | | |
|
||||
| `D4` | | | | Timer 1 | |
|
||||
| `D5` | | | | Timer 1 | |
|
||||
|
||||
他の全てのピンはソフトウェア PWM を使います。[オーディオ](ja/feature_audio.md)機能が無効あるいは1つのタイマだけを使っている場合は、ハードウェアタイマによってバックライト PWM を引き起こすことができます:
|
||||
|
||||
| オーディオピン | オーディオタイマ | ソフトウェア PWM タイマ |
|
||||
|---------|-----------|------------------|
|
||||
| `C4` | Timer 3 | Timer 1 |
|
||||
| `C5` | Timer 3 | Timer 1 |
|
||||
| `C6` | Timer 3 | Timer 1 |
|
||||
| `B5` | Timer 1 | Timer 3 |
|
||||
| `B6` | Timer 1 | Timer 3 |
|
||||
| `B7` | Timer 1 | Timer 3 |
|
||||
| `C4` | Timer 3 | Timer 1 |
|
||||
| `C5` | Timer 3 | Timer 1 |
|
||||
| `C6` | Timer 3 | Timer 1 |
|
||||
| `B5` | Timer 1 | Timer 3 |
|
||||
| `B6` | Timer 1 | Timer 3 |
|
||||
| `B7` | Timer 1 | Timer 3 |
|
||||
|
||||
両方のタイマーがオーディオのために使われている場合、バックライト PWM はハードウェアタイマを使いませんが、代わりにマトリックススキャンの間に引き起こされます。この場合、PWM の計算は十分なタイミングの精度で呼ばれないかもしれないため、バックライトの明滅はサポートされず、バックライトもちらつくかもしれません。
|
||||
|
||||
@ -126,13 +126,13 @@ BACKLIGHT_DRIVER = pwm
|
||||
|
||||
| 定義 | デフォルト | 説明 |
|
||||
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| `BACKLIGHT_PIN` | `B7` | LED を制御するピン。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PINS` | *定義なし* | 実験的: 詳細は以下を見てください |
|
||||
| `BACKLIGHT_LEVELS` | `3` | 輝度のレベルの数 (オフを除いて最大 31) |
|
||||
| `BACKLIGHT_PIN` | `B7` | LED を制御するピン。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PINS` | *定義なし* | 実験的: 詳細は以下を見てください |
|
||||
| `BACKLIGHT_LEVELS` | `3` | 輝度のレベルの数 (オフを除いて最大 31) |
|
||||
| `BACKLIGHT_CAPS_LOCK` | *定義なし* | バックライトを使って Caps Lock のインジケータを有効にする (専用 LED の無いキーボードのため) |
|
||||
| `BACKLIGHT_BREATHING` | *定義なし* | サポートされる場合は、バックライトの明滅動作を有効にする |
|
||||
| `BREATHING_PERIOD` | `6` | 各バックライトの "明滅" の長さ(秒) |
|
||||
| `BACKLIGHT_ON_STATE` | `1` | バックライトが "オン" の時のバックライトピンの状態 - high の場合は `1`、low の場合は `0` |
|
||||
| `BREATHING_PERIOD` | `6` | 各バックライトの "明滅" の長さ(秒) |
|
||||
| `BACKLIGHT_ON_STATE` | `1` | バックライトが "オン" の時のバックライトピンの状態 - high の場合は `1`、low の場合は `0` |
|
||||
|
||||
### バックライトオン状態
|
||||
|
||||
@ -192,10 +192,10 @@ BACKLIGHT_DRIVER = pwm
|
||||
|
||||
| 定義 | デフォルト | 説明 |
|
||||
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| `BACKLIGHT_PIN` | `B7` | LED を制御するピン。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PWM_DRIVER` | `PWMD4` | 使用する PWM ドライバ。ピンから PWM タイマへのマッピングについては、ST データシートを見てください。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PWM_CHANNEL` | `3` | 使用する PWM チャンネル。ピンから PWM チャンネルへのマッピングについては、ST データシートを見てください。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PAL_MODE` | `2` | 使用するピンの代替機能。ピンの AF マッピングについては ST データシートを見てください。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PIN` | `B7` | LED を制御するピン。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PWM_DRIVER` | `PWMD4` | 使用する PWM ドライバ。ピンから PWM タイマへのマッピングについては、ST データシートを見てください。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PWM_CHANNEL` | `3` | 使用する PWM チャンネル。ピンから PWM チャンネルへのマッピングについては、ST データシートを見てください。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PAL_MODE` | `2` | 使用するピンの代替機能。ピンの AF マッピングについては ST データシートを見てください。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
|
||||
## Software PWM Driver :id=software-pwm-driver
|
||||
|
||||
@ -210,7 +210,7 @@ BACKLIGHT_DRIVER = software
|
||||
|
||||
| 定義 | デフォルト | 説明 |
|
||||
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| `BACKLIGHT_PIN` | `B7` | LED を制御するピン。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PIN` | `B7` | LED を制御するピン。自身のキーボードを設計している場合を除き、これを変更する必要はないはずです |
|
||||
| `BACKLIGHT_PINS` | *定義なし* | 実験的: 詳細は以下を見てください |
|
||||
|
||||
### 複数のバックライトピン
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user